LÜTFEN EN AŞAĞIDAKİ MADDELERİ OKUMADAN SİPARİŞ VERMEYİNİZ
| Model / Hafıza | Kayıt | Güncelleme | Sıfırlama | Dolar | TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Serisi | |||||
| Mİ 15 12-512 | direnç kayıtlı | X | X | 730 $ | 32.229,50 TRY |
| redmi note14 8/256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 220 $ | 9.713,00 TRY |
| poco f7ultra 16-512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 655 $ | 28.918,25 TRY |
| Redmi 15 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 225 $ | 9.933,75 TRY |
| redmi 15c 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 170 $ | 7.505,50 TRY |
| Mİ 15T 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 505 $ | 22.295,75 TRY |
| Mİ 15T 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 525 $ | 23.178,75 TRY |
| Mİ 15TPRO 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 750 $ | 33.112,50 TRY |
| note 14pro 5g 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 245 $ | 10.816,75 TRY |
| 14t 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 400 $ | 17.660,00 TRY |
| 14t 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 430 $ | 18.984,50 TRY |
| poco f8 ultra 16/512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 810 $ | 35.761,50 TRY |
| 15tpro 12/1tb | kayıtlı | ✅ | ✅ | 795 $ | 35.099,25 TRY |
| 17 ultra 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1185 $ | 52.317,75 TRY |
| 17promax 12/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1035 $ | 45.695,25 TRY |
| 17promax 16/1 tb | olmuyor | ✅ | ✅ | 1130 $ | 49.889,50 TRY |
| 17promax 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1080 $ | 47.682,00 TRY |
| 17promax 16/1 tb | olmuyor | ✅ | ✅ | 1140 $ | 50.331,00 TRY |
| note15pro 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 320 $ | 14.128,00 TRY |
| redmi note15 proplus 12/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 440 $ | 19.426,00 TRY |
| poco f8pro 12/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 600 $ | 26.490,00 TRY |
| duqoın f22 32gb | kayıtlı | ✅ | X | 91 $ | 4.017,65 TRY |
| Mi 15 Ultra 16-1TB | kayıtsız | ✅ | ✅ | 1100 $ | 48.565,00 TRY |
| Mi 15 Ultra 16-512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 1030 $ | 45.474,50 TRY |
| Mi 14 T Pro 12-512 | Kayıtlı | ✅ | ✅ | 585 $ | 25.827,75 TRY |
| Poco X7 Pro12-512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 410 $ | 18.101,50 TRY |
| Note 14 Pro 4G 8-256 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 260 $ | 11.479,00 TRY |
| Note 14 Pro Plus 12-512 (Global) | kayıtsız | ✅ | ✅ | 380 $ | 16.777,00 TRY |
| Samsung Serisi | |||||
| Samsung S25 Ultra 12-512 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| Samsung S25 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 990 $ | 43.708,50 TRY |
| Samsung S24 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 900 $ | 39.735,00 TRY |
| İnfinix Serisi | |||||
| note50pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 295 $ | 13.024,25 TRY |
| smart8pro 4-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 150 $ | 6.622,50 TRY |
| hot50 256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 170 $ | 7.505,50 TRY |
| note50proplus 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 400 $ | 17.660,00 TRY |
| gt30pro 12/256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 340 $ | 15.011,00 TRY |
| smart 9 4/128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 130 $ | 5.739,50 TRY |
| smart10 4-128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 135 $ | 5.960,25 TRY |
| gt30pro 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 365 $ | 16.114,75 TRY |
| hot60i 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 170 $ | 7.505,50 TRY |
| Infinix Serisi | |||||
| Hot 60 Pro Plus 8-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 230 $ | 10.154,50 TRY |
| Apple Serisi | |||||
| Iphone 16 128 (1 sim +e sim) | KAYIT ALICIYA AİTTİR | ✅ | ✅ | 780 $ | 34.437,00 TRY |
| 17pro 256gb çift sim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1460 $ | 64.459,00 TRY |
| 17 promax 256 2 sim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1660 $ | 73.289,00 TRY |
| ıphone 17 256/2 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1010 $ | 44.591,50 TRY |
| 17pro 256gb teksim+esim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1420 $ | 62.693,00 TRY |
| 17promax 256gb teksim+esim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1600 $ | 70.640,00 TRY |
| iPhone 16 pro max 256 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1270 $ | 56.070,50 TRY |
| iPhone 16 pro 128 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 980 $ | 43.267,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| camon40 8-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 235 $ | 10.375,25 TRY |
| camon 40pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 300 $ | 13.245,00 TRY |
| camon40 premier 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 410 $ | 18.101,50 TRY |
| pova 7 ultra 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 340 $ | 15.011,00 TRY |
| spark 40pro 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 210 $ | 9.271,50 TRY |
| pova slim 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 260 $ | 11.479,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| google pixel 9pro 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 910 $ | 40.176,50 TRY |
| google pixel 10pro xl 256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 1060 $ | 46.799,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| spark30pro 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 175 $ | 7.726,25 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| redmagic 11pro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 890 $ | 39.293,50 TRY |
| one plus 15 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 950 $ | 41.942,50 TRY |
| redmagic 10pro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 835 $ | 36.865,25 TRY |
Facebook Referanslarımız
👇 Alışveriş Öncesi / Sonrası Bilinmesi Gerekenler 👇